Panasonic Lumix G80 BLACK kit 12-60 OIS f3.5-5.6 ASP.
Tipo | Tipo | Fotocamera mirrorless digitale a obiettivo singolo | |
Supporti di registrazione | Scheda di memoria SD, scheda di memoria SDHC, scheda di memoria SDXC/(Compatibile con schede di memoria SDHC/SDXC con UHS-I/UHS-II standard classe di velocità 3) | ||
Dimensione del sensore d'immagine | 17,3 x 13 mm (in rapporto 4:3) | ||
Montaggio dell'obiettivo | Supporto Micro Quattro Terzi | ||
Sensore d'immagine | Tipo | Sensore Live MOS | |
Pixel totali | 16,84 Megapixel | ||
Pixel effettivi della fotocamera | 16 Megapixel | ||
Filtro colore | Filtro dei colori primari | ||
Sistema riduzione polvere | Filtro Supersonic Wave | ||
Sistema per la stabilizzazione d'immagine | Tipo movimento sensore immagine (5 assi/5 stop), Dual I.S. (compatibile con Dual I.S. 2) | ||
Sistema di registrazione | Formato di registrazione dei file | Foto | JPEG (DCF, Exif 2.3), RAW, MPO (con collegamento di obiettivi 3D con standard Micro Quattro Terzi) |
Immagini in movimento | AVCHD (Formato audio: Dolby Digital 2 canali), MP4 (Formato audio: AAC 2 canali) | ||
Rapporto d'aspetto | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 | ||
Qualità dell'immagine | RAW, RAW+Fine, RAW+Standard, Fine, Standard/MPO+Fine / MPO+Standard (con obiettivo 3D con standard Micro Quattro Terzi) | ||
Spazio dei colori | sRGB, AdobeRGB | ||
Peso del file (Pixel) | Immagine still | [4:3] 4592 x 3448 (L) / 3232 x 2424 (M) / 2272 x 1704 (S) / 1824 x 1368 (con collegamento di obiettivi 3D con standard Micro Quattro Terzi)/[3:2] 4592 x 3064 (L) / 3232 x 2160 (M) / 2272 x 1520 (S) / 1824 x 1216 (con collegamento di obiettivi 3D con standard Micro Quattro Terzi)/[16:9] 4592 x 2584 (L) / 3840 x 2160 (M) / 1920 x 1080 (S) / 1824 x 1024 (con collegamento di obiettivi 3D con standard Micro Quattro Terzi)/[1:1] 3424 x 3424 (L) / 2416 x 2416 (M) / 1712 x 1712 (S) / 1712 x 1712 (con collegamento di obiettivi 3D con standard Micro Quattro Terzi) | |
Immagini in movimento* | MP4 | [4K] 3.840 x 2.160: 4K/30p 100 Mbps, 4K/25p: 100 Mbps, 4K/24p 100 Mbps/[Full HD] 1920x1080:FHD/60p 28 Mbps, FHD/50p: 28 Mbps, FHD/30p 20 Mbps, FHD/25p: 20 Mbps/[HD] 1.280x720:HD/30p 10 Mbps, HD/25p: 10 Mbps | |
AVCHD | [Full HD] 1.920 x 1.080 FHD / 50p: 28 Mbps, registrazione a 50p/[Full HD] 1.920 x 1.080 FHD / 50i: 17 Mbps, registrazione a 50i/[Full HD] 1.920 x 1.080 FHD / 25p: 24 Mbps, registrazione a 50i (uscita sensore 25 fps)/[Full HD] 1.920 x 1.080 FHD / 24p: 24 Mbps, registrazione a 24p | ||
Durata di registrazione continua (immagine in movimento) | AVCHD [FHD/50i]: circa 120 min con H-FS12060/H-FS14140/MP4 [4K/30p, 4K/25p]: circa 90 min con H-FS12060/H-FS14140 | ||
Durata di registrazione effettiva (immagini in movimento) | AVCHD [FHD/50i]: circa 60 min con H-FS12060/H-FS14140/MP4 [4K/30p, 4K/25p]: circa 45 min con H-FS12060/H-FS14140 | ||
Funzione Wi-Fi | WiFi | IEEE 802.11b/g/n, 2412 MHz - 2462 MHz (1-11 canali), Wi-Fi / WPA / WPA2, modalità infrastruttura | |
NFC | No | ||
Connessione tramite codice QR | Si | ||
Connessione senza password | Sì (ON / OFF selezionabile) | ||
Mirino | Tipo | Mirino LVF OLED (2.360.000 punti) | |
Campo visivo | Circa 100% | ||
Ingrandimento | Circa 1,48x/0,74x (equivalente di una fotocamera da 35 mm) con obiettivo da 50 a infinito; -1,0 m-1 | ||
Distanza accomodamento dell'occhio | Circa 20 mm dall'oculare alla lente | ||
Correzione diottrica | -4,0 - +4,0 (dpt) | ||
Sensore occhio | Si | ||
Regolazione sensore occhio | Alto / Basso | ||
MESSA A FUOCO | Tipo | Sistema AF a Contrasto | |
Tecnologia DFD | Si | ||
Post Focus | Si | ||
Modalità di messa a fuoco | AFS (Singolo) / AFF (Flessibile) / AFC (Continuo) / MF | ||
Modalità AF | Rilevamento visi/occhi / Tracking / 49 aree / Multi personalizzato / Area singola / Pinpoint/(disponibile Full area touch) | ||
Range di rilevamento AF | EV -4 - 18 (equivalente ISO100) | ||
Luce di assistenza AF | Si | ||
Blocco AF | Sì (tasto AF/AE LOCK) | ||
Altri | One Shot AF, Shutter AF, Rilascio a pressione parziale, Quick AF, AF Sensitivity, Continuous AF (durante la registrazione di immagini in movimento), Eye Sensor AF, AF+MF, MF Assist, Touch MF Assist, Focus Peaking, Funzione Touch AF/AE, Touch Pad AF, Touch Shutter | ||
Starlight AF | Si | ||
Controllo esposizione | Sistema di misurazione della luce | Sistema di rilevamento multicampione a 1.728 zone | |
Modalità di misurazione della luce | Multipla / Ponderata centrale / Spot | ||
Campo di misurazione | EV 0 - 18 (obiettivo F 2, equivalente ISO 100) | ||
Modalità di esposizione | Programma AE, Priorità di apertura AE, Priorità di scatto AE, Manuale | ||
Sensibilità ISO (sensibilità di uscita standard) | Auto / Intelligent ISO / 100 (esteso) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 (modificabile in step EV 1/3)/(Fino a ISO6400 per registrazione immagini in movimento) (modalità ISO Auto in M) | ||
Compensazione esposizione | Step EV 1/3, ±5 EV (±3 EV per le immagini in movimento) | ||
Blocco AE | Sì (tasto AF/AE LOCK) | ||
Bilanciamento del bianco | Bilanciamento del bianco | Impostazioni automatica/luce del giorno/nuvoloso/ombra/incandescente/flash/bianco 1, 2, 3, 4/temperatura colore | |
Regolazione bilanciamento del bianco | Asse blu/ambra, asse magenta/verde | ||
Regolazione temperatura di colore | 2.500 - 10.000 K in 100 K | ||
OTTURATORE | Tipo | Otturatore sul piano focale | |
Velocità otturatore | Foto: Posa (massimo 2 secondi), 1/4.000 - 60/Immagini in movimento: 1/16,000 - 1/25/Otturatore elettronico: 1/16,000 - 1/Otturatore con prima tendina elettronica: 1/2.000 - 60 | ||
Autoscatto | 10 sec, 3 immagini / 2 sec / 10 sec | ||
SCATTO PANORAMA | Scatto panorama | Sì (Standard / Ampio) | |
Burst: scatti in sequenza | Velocità burst | [Otturatore meccanico] AFS: H: 9 fotogrammi/sec, M: 6 fotogrammi/sec (con Live View), L: 2 fotogrammi/sec (con Live View)/[Otturatore meccanico] AFC: H: 6 fotogrammi/sec, M: 6 fotogrammi/sec (con Live View), L: 2 fotogrammi/sec (con Live View)/[Otturatore elettronico] SH: 40 fotogrammi/sec/[Otturatore elettronico] AFS: H: 10 fotogrammi/sec, M: 6 fotogrammi/sec (con Live View), L: 2 fotogrammi/sec (con Live View)/[Otturatore elettronico] AFC: H: 6 fotogrammi/sec, M: 6 fotogrammi/sec (con Live View), L: 2 fotogrammi/sec (con Live View) | |
Numero di immagini registrabili | Più di 45 immagini (quando sono presenti file RAW con la velocità specifica)/Più di 300 immagini (quando non sono presenti file RAW)/(A seconda del tipo di scheda di memoria, dell'aspetto, delle dimensioni dell'immagine e della compressione) | ||
BRACKET | AE bracket | 3, 5, 7 immagini con step EV 1/3, 2/3 o 1, max. ±3 EV, singolo/Burst Shooting | |
Aperture Bracket | 3, 5 o tutte le posizioni, con step EV 1 | ||
Focus Bracket | Da 1 a 999 immagini, step messa a fuoco impostabile in 5 livelli | ||
Supporto per il bilanciamento del bianco | 3 esposizioni in asse blu/ambra o in asse magenta/verde | ||
Ripresa Time Lapse | Si | ||
ANIMAZIONE STOP MOTION | Si | ||
FLASH | Tipo di flash | Flash TTL integrato, equivalente GN 9,0 (ISO 200 ・m)/equivalente GN 6,2 (ISO 100 ・m), pop-up integrato (riferimento) | |
Modalità flash | Automatico*, Automatico/Riduzione occhi rossi*, Sempre attivo, Sempre attivo/Riduzione occhi rossi, Sincr. lenta, Sincr. lenta/Riduzione occhi rossi, Sempre disattivo * Solo per iA, iA+. | ||
Velocità di sincronizzazione | Meno di 1 / 160 di secondo | ||
Regolazione uscita flash | 1/3EV step ±3EV | ||
Sincronizzazione flash | Sincronizzazione prima tendina, sincronizzazione seconda tendina | ||
Sincronizzazione per regolazione flash e compensazione esposizione | Si | ||
MODALITÀ 4K PHOTO | Modalità 4K PHOTO* | Burst 4K: 30 fotogrammi/sec/Burst 4K (S/S): 30 fotogrammi/sec/Pre-Burst 4K: 30 fotogrammi/sec, circa 2 secondi/(a seconda delle dimensioni della scheda di memoria e della potenza della batteria) | |
Dati Exif | Si | ||
Funzione di marcatura | Sì (nella modalità 4K Burst (S/S)) | ||
Funzione di registrazione in loop | Sì (nella modalità 4K Burst (S/S)) | ||
MODALITÀ SILENZIOSA | Si | ||
DISPLAY POSTERIORE | Tipo | Display LCD TFT con controllo touch statico | |
Dimensione monitor | Orientabile 7,5 cm (3 pollici)/proporzioni 3:2/ampio angolo di visualizzazione | ||
Pixel | Circa 1.040.000 punti | ||
Campo visivo | Circa 100% | ||
Regolazione Monitor | Luminosità, contrasto, saturazione, rosso-verde, blu-giallo | ||
Live view | Zoom digitale | 2x, 4x | |
Conversione tele aggiuntiva | Foto: max. 2x/Immagini in movimento: 2,4x (FHD), 3,6x (HD) | ||
Altre funzioni | Sensore di livellamento, istogramma in tempo reale, linee guida (3 pattern), visualizzazione zone di luce (foto/immagini in movimento), zebra pattern (foto/immagini in movimento) | ||
Funzione di rilevamento direzione | Funzione di rilevamento direzione | Si | |
PHOTO STYLE | Foto e immagine in movimento | Standard / Vivid / Natural / Monochrome / L. Monochrome / Scenery / Portrait / Custom / Cinelike D* / Cinelike V* *Quando è selezionata la modalità Creative Video. | |
Comandi Creativi | Foto | Expressive / Retro / Old Days / High Key / Low Key / Sepia / Monochrome / Dynamic Monochrome / Rough Monochrome / Silky Monochrome / Impressive Art / High Dynamic / Cross Process / Toy Effect / Toy Pop / Bleach Bypass / Miniature Effect / Soft Focus / Fantasy / Star Filter / One Point Color / Sunshine | |
Immagini in movimento | Expressive / Retro / Old Days / High Key / Low Key / Sepia / Monochrome / Dynamic Monochrome / Impressive Art / High Dynamic / Cross Process / Toy Effect / Toy Pop / Bleach Bypass / Miniature Effect / Fantasy / One Point Color | ||
FUNZIONI PER LE IMMAGINI IN MOVIMENTO | Riduzione Flicker | [1/50] / [1/60] / [1/100] / [1/120] / OFF | |
Riproduzione | Funzione di riproduzione | Visualizzazione con 30 anteprime, visualizzazione con 12 anteprime, visualizzazione calendario, riproduzione con zoom (max. 16x), presentazione (tutto/solo immagini/solo video/4K PHOTO/Post Focus/3D/selezione categoria/preferiti, con durata ed effetto selezionabili), modalità di riproduzione (normale/solo immagini/solo video/4K PHOTO/Post Focus/riproduzione 3D/categoria/preferiti), registrazione posizione, elaborazione RAW, salvataggio in blocco 4K PHOTO, Light Composition, Clear Retouch, modifica titolo, sovraimpressione testo, suddivisione video, video Time Lapse, video Stop Motion, ridimensionamento, ritaglio, rotazione, visualizzazione rotazione, preferiti, impostazione stampa DPOF, protezione, modifica riconoscimento del viso, ordinamento immagini, creazione di foto da un filmato | |
PROTEZIONE IMMAGINE / ELIMINAZIONE | Protezione | Singola / Multipla | |
Cancella | Singola / Multi / Tutte / Eccetto preferite | ||
STAMPA | Stampa diretta | Compatibile PictBridge | |
Terminali | USB | USB 2.0 Micro-B | |
HDMI | Micro HDMI tipo D / VIERA Link/Video: Auto / 4K / 1.080p / 1.080i / 720p / 576p/Audio: Stereo/Collegamento monitor: 4:2:2/8 bit (durante la registrazione di immagini in movimento sulla scheda di memoria SD nella fotocamera) | ||
Uscita audio video | No | ||
Microfono | Stereo, funzione Wind Cut: disattivo / standard / alto | ||
Speaker | Mono | ||
LINGUA | Lingue OSD | Giapponese, inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, polacco, ceco, ungherese, romeno, nederlandese, turco, portoghese, finlandese, danese, svedese, greco | |
Modalità video creativi | Modalità di esposizione | AE programma / Priorità apertura / Priorità otturatore / Esposizione manuale | |
Alimentazione | Batteria | Batteria agli ioni di litio (7,2 V, 1200 mAh, 8,7 Wh) (inclusa) | |
Durata batteria (Standard CIPA) | Circa 330 immagini (display posteriore), 320 immagini (LVF) con H-FS12060/Circa 320 immagini (display posteriore), 310 immagini (LVF) con H-FS14140/Modalità scatto LVF a risparmio energetico: circa 800 immagini* con H-FS12060/H-FS14140/* Nelle condizioni di test specificate da Panasonic in base allo standard CIPA. Tempo per l'attivazione della modalità di sospensione impostato su 3 secondi. | ||
Dimensioni / Peso | Dimensioni (L x A x P) | 128,4 x 89 x 74,3 mm (sporgenze escluse) | |
Peso | Circa 505 g (scheda SD, batteria, corpo macchina)/Circa 453 g (solo corpo macchina)/Circa 715 g (scheda SD, batteria, obiettivo H-FS12060 incluso)/Circa 770 g (scheda SD, batteria, obiettivo H-FS14140 incluso) | ||
Condizioni operative | Temperatura operativa | Da 0 °C a 40 °C | |
Umidità operativa | Da 10% RH a 80% RH | ||
ACCESSORI STANDARD | Software | ・ Il software per elaborare e riprodurre le immagini nel computer non è in dotazione con il modello DMC-G80. A questo scopo, è possibile scaricare PHOTOfunSTUDIO dal sito Web Panasonic usando un computer connesso a Internet. http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_pfs99pe.html (per Windows) ・ Il software per elaborare i file RAW nel computer non è in dotazione con il modello DMC-G80. A questo scopo, è possibile scaricare SILKYPIX Developer Studio dal sito Web di Ichikawa Soft Laboratory usando un computer connesso a Internet. http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/ (per Windows/Mac) | |
Accessori standard | Kit DMC-G80/Copertura attacco a slitta, copertura corpo macchina, batteria, caricabatteria, cavo CA, cavo di connessione USB, tracolla/・ È possibile scaricare le istruzioni d'uso del modello DMC-G80 per informazioni sulle funzionalità avanzate dal sito di supporto Panasonic Lumix usando un PC, uno smartphone o un tablet connesso a Internet. |
- Tipo
- Mirrorless
- Caratteristiche
- 4K
- Colore
- Nero
- Marca
- Panasonic
- Modello
- DMC-G80M
Su Virtualfoto.it puoi pagare i tuoi ordini con:
- PayPal
- Carta di credito
- Bonifico bancario anticipato
- Contrassegno
Virtualfoto.it si avvale di vari corrieri per la spedizione del tuo ordine, che potrai scegliere al momento dell'acquisto.
Per ordini superiori a 79€ la spedizione in Italia sarà gratuita.
Tempi di spedizione per l'Italia: 24/72h
Tempi di spedizione per l'estero: 48/72h
Ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs 185 del 1999, il cliente ha la possibilità di recedere dal contratto/ordine stipulato su Internet senza alcuna penalità e senza necessità di dare alcuna spiegazione, nel rispetto delle condizioni descritte nella pagina dedicata.
Il termine entro cui verrà effettuato il rimborso è 14 giorni di calendario.
Hai qualche dubbio o domanda sul prodotto? Contattaci compilando il form: clicca qui