Panasonic Lumix TZ200 Silver Leica
GARANZIA FOWA 4 ANNI
se registrata entro 30 giorni data scontrino fattura su
fowavip it
european warranty 2 years
Generale | Dimensioni (L x A x P) | 111,2 x 66,4 x 45,2 mm |
---|---|---|
Peso | Circa 340 g con batteria e scheda di memoria SD/Circa 298 g senza batteria e scheda di memoria SD | |
Pixel | Pixel effettivi | 20,1 Megapixel |
Sensore | Dimensioni del sensore / Pixel totali / Filtro | Sensore MOS ad alta sensibilità tipo 1 / 20,9 Megapixel totali / Filtro a colori primari |
Obiettivo | Apertura | F3.3 - 6.4 / diaframma a iride Multistage (F3.3 - 8 (Grandangolo), F6.4 - 8 (Tele)) |
Zoom ottico | 15x | |
Lunghezza focale | f = 8,8 - 132 mm/(26 - 390 mm, equivalente a una fotocamera da 35 mm in 4:3)/(24 - 360 mm, equivalente a una fotocamera da 35 mm in 3:2)/(25 - 375 mm, equivalente a una fotocamera da 35 mm in 16:9)/(31 - 465 mm, equivalente a una fotocamera da 35 mm in 1:1)/(36 - 540 mm, equivalente di una fotocamera 4K PHOTO da 35 mm in 4:3, 3:2, 16:9)/(38 - 570 mm, equivalente a una fotocamera 4K PHOTO da 35 mm in 1:1)/(36 - 540 mm, equivalente a una fotocamera da 35 mm per la registrazione di video 4K)/(25 - 375 mm, equivalente a una fotocamera da 35 mm per la registrazione di video 16:9 / O.I.S. disattivato / funzione Level Shot disattivata)/(27 - 405 mm, equivalente a una fotocamera da 35 mm per la registrazione di video 16:9 / O.I.S. attivato / funzione Level Shot disattivata)/(30 - 450 mm, equivalente a una fotocamera da 35 mm per la registrazione di video 16:9 / O.I.S. attivato / funzione Level Shot attivata) | |
Zoom ottico extra | 21x (3:2 / 10M (M)), 30x (3:2 / 5M (S)) | |
Intelligent Zoom | 30x | |
Obiettivo | LEICA DC VARIO-ELMAR/13 elementi in 11 gruppi/(1 lente ED asferica / 5 lenti asferiche / 3 lenti ED ) (11 superfici asferiche) | |
Stabilizzatore ottico d'immagine | HYBRID O.I.S. + a 5 assi*/*La compensazione a 5 assi è applicabile alla registrazione di video tranne che per i video 4K o la registrazione di video ad alta velocità. | |
Zoom digitale | TZ200: max. 4x (lo zoom digitale e lo zoom intelligente si combinano per un massimo di 4x) TZ202: max. 2x (quando si utilizza lo zoom intelligente, lo zoom digitale viene disattivato) | |
Messa a fuoco | Area di messa a fuoco | Normale: grandangolo 50 cm - infinito / Tele 100 cm - infinito/AF Macro / MF / Intelligent Auto / immagine in movimento: grandangolo 3 cm - infinito / teleobiettivo 100 cm - infinito |
Luce di assistenza AF | Sì (attivo / disattivo) | |
Messa a fuoco | AF / AF Macro / Zoom Macro/*Ognuno disponibile con AFS (Single) / AFF (Flexible) / AFC (Continuous) Quick AF, Continuous AF (durante la registrazione di immagini in movimento),/Funzione Touch AF/AE, Touch Shutter, Eye Sensor AF, Touch Pad AF, MF Assist, Touch MF Assist, AF+MF, Focus Peaking, One Shot AF (impostare il pulsante Fn nel menu personalizzato su AF-ON), AF per condizioni di bassa luminosità, AF per condizioni di luce scarsa | |
Post Focus | Si | |
Focus Stacking | Si | |
Misuratore AF | Rilevamento di viso/occhi / Tracking / 49 aree / Custom Multi / 1 area / Pinpoint/(disponibile Full area touch) | |
Otturatore | Velocità dell'otturatore [foto] | Circa 60 - 1/2.000 sec (otturatore meccanico)/Circa 1 - 1/16.000 sec (otturatore elettronico)/Tempo (circa 120 sec) |
Velocità dell'otturatore [immagini in movimento] | Circa 1/25 - 1/16.000 sec/Circa 1/2 - 1/16,000 sec (Modalità Video Creative M / Modalità MF) | |
Finder | Mirino | Mirino LVF (Live View Finder) da 0,21 pollici (equivalente a 2.330.000 pixel), campo visivo: circa 100%/Ingrandimento: circa 1,45x / 0,53x (l'equivalente di una fotocamera da 35 mm) |
File | Formato file | Foto: JPEG (DCF/Exif2.31) / RAW/4K PHOTO: MP4/Immagini in movimento: AVCHD (formato audio: Dolby Audio 2 canali), MP4 (Formato audio: AAC 2 canali) |
Modalità di registrazione | Modalità Burst Shooting (circa) | [AFS] H: 10 fotogrammi/sec, M: 7 fotogrammi/sec (con Live View), L: 2 fotogrammi/sec (con Live View)/[AFF/AFC] H: 6 fotogrammi/sec, M: 6 fotogrammi/sec (con Live View), L: 2 fotogrammi/sec (con Live View) |
Modalità Dial | Intelligent Auto, P, A, S, M, Creative Video, C (personalizzato), Scatto panorama, Guida scene, Creative Control | |
Modalità Creative Control | Expressive / Retro / Old Days / High Key / Low Key / Sepia / Monochrome / Dynamic Monochrome / Rough Monochrome* / Silky Monochrome* / Impressive Art / High Dynamic / Cross Process / Toy Effect / Toy Pop / Bleach Bypass / Miniature Effect / Soft Focus* / Fantasy / Star Filter* / One Point Color / Sunshine* (22 filtri) *Solo per le foto. | |
Modalità Photo 4K (*2) | Burst 4K: 30 fotogrammi/sec, max. 15 min/Burst 4K (S/S): 30 fotogrammi/sec, max. 15 min/Pre-Burst 4K: 30 fotogrammi/sec, circa 2 secondi/Dati Exif: Sì (ogni immagine JPEG ritagliata dal file Burst 4K è conforme a EXIF)/Funzione di marcatura automatica: Auto / Priorità viso / Priorità film (nelle modalità 4K Burst e 4K Burst (S/S)) | |
Registrazione Video (*2) | MP4 | [4K]/3.840 x 2.160 4K/30p: 100 Mbps/4K/25p: 100 Mbps/4K/24p: 100 Mbps/[Full HD]/1.920 x 1.080 FHD/60p: 28 Mbps/FHD/50p: 28 Mbps/FHD/30p: 20 Mbps/FHD/25p: 20 Mbps/[HD]/1.280 x 720 HD/30p: 10 Mbps/HD/25p: 10 Mbps |
AVCHD | [Full HD]/1.920 x 1.080 FHD/50p: 28 Mbps, registrazione a 50p/FHD/50i: 17 Mbps, registrazione a 50i/FHD/25p: 24 Mbps, registrazione a 50i (uscita sensore 25 fps)/FHD/24p: 24 Mbps, registrazione a 24p | |
Video ad alta velocità(*2) | [Full HD]/1.920 x 1.080 FHD/25p (uscita sensore 100 fps) | |
Durata di registrazione continua (immagini in movimento) (*2) | AVCHD | 4K/30p, 4K/25p: circa 90 min/FHD/60p, FHD/50p: circa 100 min |
MP4 | FHD/50p: circa 100 min/FHD/50i: circa 100 min | |
Durata di registrazione effettiva (immagini in movimento) (*2) | AVCHD | 4K/30p, 4K/25p: circa 45 min/FHD/60p, FHD/50p: circa 50 min |
MP4 | FHD/50p: circa 50 min/FHD/50i: circa 50 min | |
Paratmetri di esposizione | Esposizione | Programma AE, Priorità di apertura AE, Priorità di scatto AE, Manuale |
Compensazione dell'esposizione | Step EV 1/3, +/-5 EV (+/-3 EV per le immagini in movimento/4K PHOTO) | |
Misurazione della luce | Multipla Intelligente / Ponderata centrale / Spot | |
Sensibilità ISO | Foto: Auto / i.ISO / 80* / 100* / 125 / 200 / 400 / 800 / 1.600 / 3.200 / 6.400 / 12.800 / 25.600* *ISO esteso/Immagini in movimento: Auto / 80* / 100* / 125 / 200 / 400 / 800 / 1.600 / 3.200 / 6.400 *ISO esteso/(Variazioni di 1 / 3 EV step) | |
Qualità delle immagini | Registrazione di immagini still | [4:3] 4864 x 3648 (17,5 M) (L) / 3456 x 2592 (9 M) (M) / 2432 x 1824 (4,5 M) (S)/[3:2] 5472 x 3648 (20 M) (L) / 3888 x 2592 (10 M) (M) / 2736 x 1824 (5 M) (S)/[16:9] 5472 x 3080 (17 M) (L) / 3840 x 2160 (8 M) (M) / 1920 x 1080 (2 M) (S)/[1:1] 3648 x 3648 (13,5 M) (L) / 2592 x 2592 (6,5 M) (M) / 1824 x 1824 (3,5 M) (S) |
Qualità dell'immagine | RAW / RAW+Fine / RAW+Standard / Fine / Standard | |
Bilanciamento del bianco | AWB / AWBc / luce del giorno / nuvoloso / ombra / incandescente / flash / bianco 1, 2, 3, 4 / temperatura colore/(regolabile su 2 assi) | |
Photo Style | Standard, Vivid, Natural, L. Monochrome, Monochrome, Scenery, Portrait, Custom | |
Correzione immagine | Contrasto, nitidezza, riduzione del rumore, saturazione*, tonalità colore**, effetto filtro**/* Tranne che per la modalità Monochrome. ** Solo per la modalità Monochrome. | |
Bracket | Aperture Bracket | 3 o tutte le posizioni, con step EV 1 |
Focus Bracket | Da 1 a 999 fotogrammi, step messa a fuoco impostabile in 10 livelli | |
Bracket AE | 3, 5, 7 immagini con step EV 1/3, 2/3 o 1, max. +/-3 EV | |
Bracketing sul bilanciamento del bianco | 3 immagini sull'asse blu/ambra o sull'asse magenta/verde | |
Altro | Bluetooth | Bluetooth® v4.2 (Bluetooth Low Energy (BLE)) |
Correzione digitale occhi rossi | Sì (attivo / disattivo) | |
Wi-FI | IEEE 802.11b/g/n/2412 MHz - 2462 MHz (can. 1-11)/WPA / WPA2/Modalità infrastruttura / WPS | |
Autoscatto | 2 sec / 10 sec / 10 sec (3 immagini) | |
Display | Valutazione / rotazione immagine / protezione | Sì / Sì / Sì |
Modalità riproduzione | Tutto, solo immagini, solo video, presentazione (tutto/solo immagini/solo video, con durata ed effetto selezionabili), calendario | |
Riproduzione icone / zoomata | 12,30-icone / sì | |
Visualizza istogramma / Mostra zone di luce | Sì / Sì | |
Modifica | Composizione dell'immagine | Light Composition, Sequence Composition |
Creazione di un film da una serie di foto | Video Time Lapse, video Stop Motion | |
Retouch | Clear Retouch | |
Elaborazione RAW | Si | |
Stampa diretta | Compatibile PictBridge | |
Ridimensionamento / Ritaglio | Ridimensionamento / Ritaglio | |
Modifica titolo / Sovraimpressione testo | Sì / Sì | |
Suddivisione Video | Si | |
Impostazioni | Lingue OSD | Giapponese, inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, polacco, ceco, ungherese, romeno, nederlandese, turco, portoghese, finlandese, danese, svedese, greco |
Monitor | Monitor LCD | Display LCD TFT da 7,5 cm (3,0 pollici) a 1.240.000 pixel/Controllo touch statico/Campo visivo: circa 100%, rivestimento AF |
Flash | Flash incorporato | Automatico*, Automatico/Riduzione occhi rossi*, Sempre attivo, Sempre attivo/Riduzione occhi rossi, Sincr. lenta, Sincr. lenta/Riduzione occhi rossi, Sempre disattivo * Solo per modalità iA, iA+./0,6 - 6,8 m (grandangolo/ISO automatico), 1,0 - 3,9 m (teleobiettivo/ISO automatico) |
Supporti | Supporti di registrazione | Scheda di memoria SD, scheda di memoria SDHC, scheda di memoria SDXC/(compatibile con schede di memoria SDHC/SDXC UHS-I e UHS standard classe di velocità 3) |
Memoria interna | - | |
Audio | Microfono / Speaker | Stereo / Mono |
Interfacce | Interfacce | Micro HDMI tipo D (*3), USB 2.0 Micro-B |
Alimentazione | Alimentazione | Pacco batteria agli ioni di litio (7,2 V, 1025 mAh, 7,4 Wh) (incluso)/Ricarica USB |
Durata della batteria (approssimativa) | Circa 370 immagini (display posteriore), 250 immagini (LVF), 350 immagini (impostazione LVF ECO 30fps) (*1) | |
Accessori standard | Software incluso | ・ Il software per elaborare e riprodurre le immagini nel computer non è in dotazione con questa fotocamera. A questo scopo, è possibile scaricare PHOTOfunSTUDIO dal sito Web Panasonic usando un computer connesso a Internet./http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_pfs10ae.html (per Windows)/・ Il software per elaborare i file RAW sul computer non è in dotazione con questa fotocamera. A questo scopo, è possibile scaricare SILKYPIX Developer Studio dal sito Web di Ichikawa Soft Laboratory usando un computer connesso a Internet./http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/ (per Windows/Mac) |
Accessori standard | Batteria, adattatore AC, cavo USB, Cinghia/・ È possibile scaricare le istruzioni d'uso per informazioni sulle funzionalità avanzate dal sito di supporto Panasonic Lumix usando un PC, uno smartphone o un tablet connesso a Internet. |
- Tipo
- Compatta
- Colore
- Silver
- Marca
- Panasonic
- Modello
- DC-TZ200D
Su Virtualfoto.it puoi pagare i tuoi ordini con:
- PayPal
- Carta di credito
- Bonifico bancario anticipato
- Contrassegno
- Pagamento rateale con Pagolight
Virtualfoto.it si avvale di vari corrieri per la spedizione del tuo ordine, che potrai scegliere al momento dell'acquisto.
Per ordini superiori a 79€ la spedizione in Italia sarà gratuita.
Tempi di spedizione per l'Italia: 24/72h
Tempi di spedizione per l'estero: 48/72h
Ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs 185 del 1999, il cliente ha la possibilità di recedere dal contratto/ordine stipulato su Internet senza alcuna penalità e senza necessità di dare alcuna spiegazione, nel rispetto delle condizioni descritte nella pagina dedicata.
Il termine entro cui verrà effettuato il rimborso è 14 giorni di calendario.
Hai qualche dubbio o domanda sul prodotto? Contattaci compilando il form: clicca qui